ze dne 25. května 1995,
Vyhlášeno dne 30. června 1995, datum poslední novelizace 1. července 1995
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, se mění a doplňuje takto:
14) § 2 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.“.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.) | Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,001 -1,05 | 1,051 -1,10 | 1,101 -1,15 | 1,151 -1,20 | 1,201 -1,25 | 1,251 -1,30 | |
50-69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70-89 | 70 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 |
90-109 | 90 | 84 | 73 | 62 | 51 | 0 |
110-129 | 110 | 103 | 89 | 76 | 62 | 0 |
130-149 | 130 | 122 | 106 | 89 | 73 | 57 |
150-169 | 150 | 141 | 122 | 103 | 84 | 66 |
170-189 | 170 | 159 | 138 | 117 | 96 | 74 |
190 a více | 190 | 178 | 154 | 131 | 107 | 83 |
Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.) | Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,001 -1,05 | 1,051 -1,10 | 1,101 -1,15 | 1,151 -1,20 | 1,201 -1,25 | 1,251 -1,30 | |
50-69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70-89 | 70 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 |
90-109 | 90 | 84 | 73 | 62 | 51 | 0 |
110-129 | 110 | 103 | 89 | 76 | 62 | 0 |
130-149 | 130 | 122 | 106 | 89 | 73 | 57 |
150-169 | 150 | 141 | 122 | 103 | 84 | 66 |
170-189 | 170 | 159 | 138 | 117 | 96 | 74 |
190-209 | 190 | 178 | 154 | 131 | 107 | 83 |
210-229 | 210 | 197 | 171 | 144 | 118 | 92 |
230-249 | 230 | 216 | 187 | 158 | 129 | 101 |
250 a více | 250 | 235 | 203 | 170 | 140 | 110 |
Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.) | Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,001 -1,05 | 1,051 -1,10 | 1,101 -1,15 | 1,151 -1,20 | 1,201 -1,25 | 1,251 -1,30 | |
50-69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70-89 | 70 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 |
90-109 | 90 | 84 | 73 | 62 | 51 | 0 |
110-129 | 110 | 103 | 89 | 76 | 62 | 0 |
130-149 | 130 | 122 | 106 | 89 | 73 | 57 |
150-169 | 150 | 141 | 122 | 103 | 84 | 66 |
170-189 | 170 | 159 | 138 | 117 | 96 | 74 |
190-209 | 190 | 178 | 154 | 131 | 107 | 83 |
210-229 | 210 | 197 | 171 | 144 | 118 | 92 |
230-249 | 230 | 216 | 187 | 158 | 129 | 101 |
250-269 | 250 | 235 | 203 | 170 | 140 | 110 |
270-289 | 270 | 254 | 219 | 184 | 151 | 119 |
290-309 | 290 | 273 | 235 | 197 | 162 | 128 |
310-329 | 310 | 291 | 251 | 211 | 174 | 136 |
330 a více | 330 | 309 | 267 | 225 | 185 | 145 |
Příloha č. 1 k zákonu č. 319/1993 Sb.
Počet osob užívajících byt | Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,001 -1,05 | 1,051 -1,10 | 1,101 -1,15 | 1,151 -1,20 | 1,201 -1,25 | 1,251 -1,30 | |
1 | 95 | 89 | 77 | 66 | 54 | - |
2 | 118 | 116 | 102 | 85 | 70 | 55 |
3 nebo více | 165 | 155 | 134 | 113 | 93 | 73 |
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.