Slovenské národní rady
ze dne 19. prosince 1979
Vyhlášeno dne 22. prosince 1979, datum poslední novelizace 1. ledna 1980
Slovenská národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
§ 2
Vláda Slovenské socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může promítnout do státního rozpočtu republiky, nenaruší-li se tím jeho vyrovnanost, zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky, organizační a cenové změny, upravit souhrnný finanční vztah a účelové subvence národním výborům, jestliže se změní předpoklady, za nichž byly tyto vztahy ke státnímu rozpočtu republiky stanoveny.
§ 3
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.
Příjmy | v tis. Kčs |
---|---|
Příjmy ze socialistického hospodářství | 15 428 940 |
Daně od obyvatelstva a poplatky | 11 419 000 |
Ostatní příjmy | 718 724 |
Dotace a subvence ze státního rozpočtu federace | 43 790 000 |
Úhrn | 71 356 664 |
Výdaje | v tis. Kčs |
---|---|
Hospodářství | 26 216 698 |
Kulturní a sociální opatření | 24 289 745 |
Obrana a bezpečnost | 1 469 100 |
Správa | 491 695 |
Soudy, prokuratury a arbitráž | 227 926 |
Souhrnný finanční vztah a účelové subvence národním výborům | 18 661 500 |
Úhrn | 71 356 664 |
Kraj | Dotace (v tis. Kčs) | Účelové subvence (v tis. Kčs) |
---|---|---|
Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy | 602 800 | 2 197 000 |
Západoslovenský krajský národní výbor | 1 724 200 | 2 703 800 |
Středoslovenský krajský národní výbor | 3 004 500 | 2 749 600 |
Východoslovenský krajský národní výbor | 3 068 800 | 2 610 800 |
Úhrn | 8 400 300 | 10 261 200 |
1) Část druhá nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hopodářství.
2) Část třetí nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb.