ze dne 19. prosince 2013
Vyhlášeno dne 31. prosince 2013, datum poslední novelizace 19. prosince 2014
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
§ 2
§ 3
Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., se mění takto:
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.
Ukazatel | v Kč | ||
---|---|---|---|
Příjmy státního rozpočtu celkem*) | 1 098 237 008 965 | ||
Výdaje státního rozpočtu celkem*) | 1 210 237 008 965 | ||
z toho: | finanční vztahy k rozpočtům | ||
- krajů | 1 040 870 000 | ||
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích | 7 431 305 000 | ||
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy | 816 534 000 | ||
Schodek | -112 000 000 000 | ||
Financování: | |||
Zvýšení stavu státních dluhopisů | 113 568 800 000 | ||
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 | ||
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*) | -1 568 800 000 |
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
v Kč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Číslo kapitoly | Kapitola | daňové příjmy*) | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | z toho povinné pojistné na důchodové pojištění | nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | z toho z rozpočtu Evropské unie**) |
301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 |
303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 |
304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 33 957 010 | 22 197 010 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 136 300 000 | 0 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 450 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 |
307 | Ministerstvo obrany | 12 100 000 | 2 971 337 599 | 2 641 188 199 | 850 323 873 | 140 595 873 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 1 947 217 | 1 397 217 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 |
312 | Ministerstvo financí | 28 720 000 | 521 470 215 | 463 529 080 | 4 504 108 402 | 278 512 752 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 609 349 000 | 372 720 747 383 | 331 307 331 340 | 7 016 141 712 | 6 337 672 691 |
314 | Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 5 897 027 451 | 5 236 697 353 | 1 125 489 518 | 377 901 518 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 900 000 | 0 | 0 | 10 427 800 516 | 8 513 672 516 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 200 000 | 0 | 0 | 8 981 388 974 | 8 961 388 974 |
321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 27 000 000 | 0 | 0 | 12 382 345 747 | 12 067 345 747 |
327 | Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 0 | 13 647 597 675 | 13 587 597 675 |
328 | Český telekomunikační úřad | 17 815 000 | 0 | 0 | 9 500 032 500 | 24 165 500 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 0 | 44 879 885 721 | 34 690 910 721 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 400 000 | 0 | 0 | 12 397 026 667 | 12 217 474 667 |
334 | Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 0 | 649 453 000 | 509 259 000 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 9 200 000 | 0 | 0 | 1 560 758 768 | 207 281 768 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 727 614 780 | 646 768 693 | 2 182 440 403 | 65 382 597 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 131 626 285 | 1 626 285 |
345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 18 669 684 | 15 609 684 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 470 000 000 | 0 | 0 | 110 980 590 | 980 590 |
348 | Český báňský úřad | 50 000 | 0 | 0 | 3 459 350 | 859 350 |
349 | Energetický regulační úřad | 201 467 000 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 4 200 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 3 705 763 | 3 705 763 |
358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 050 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 | 0 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 43 670 787 | 38 985 661 | 0 | 0 |
377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 339 000 | 0 |
396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 7 400 000 000 | 0 |
397 | Operace státních finančních aktiv***) | 1 450 000 000 | 0 | 0 | 1 761 000 000 | 0 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 558 901 080 000 | 0 | 0 | 12 938 761 375 | 0 |
CELKEM | 562 536 991 000 | 382 881 868 215 | 340 334 500 326 | 152 818 149 750 | 98 025 537 898 |
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | 1 098 237 008 965 |
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
v Kč | ||
---|---|---|
Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
301 | Kancelář prezidenta republiky | 350 014 592 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 076 572 756 |
303 | Senát Parlamentu | 518 879 254 |
304 | Úřad vlády České republiky | 733 922 239 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 1 152 677 750 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 5 815 013 886 |
307 | Ministerstvo obrany | 41 990 493 805 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 307 858 436 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 98 024 272 |
312 | Ministerstvo financí | 16 759 852 287 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 525 164 134 147 |
314 | Ministerstvo vnitra | 53 684 661 103 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 12 808 888 288 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 11 710 878 652 |
321 | Grantová agentura České republiky | 3 464 547 000 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 35 006 132 275 |
327 | Ministerstvo dopravy | 43 875 464 900 |
328 | Český telekomunikační úřad | 742 029 711 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 52 170 669 192 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 137 301 155 903 |
334 | Ministerstvo kultury | 10 415 749 414 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 6 810 656 472 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 22 120 775 399 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 154 354 972 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 161 062 770 |
345 | Český statistický úřad | 932 107 782 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 756 229 971 |
348 | Český báňský úřad | 124 785 510 |
349 | Energetický regulační úřad | 215 947 413 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 244 015 994 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 154 144 472 |
358 | Ústavní soud | 169 466 538 |
361 | Akademie věd České republiky | 4 452 257 359 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 54 986 671 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 1 969 748 437 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 376 298 283 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 279 723 725 |
377 | Technologická agentura České republiky | 2 962 491 761 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 500 393 182 |
396 | Státní dluh | 64 877 028 900 |
397 | Operace státních finančních aktiv*) | 1 642 200 000 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 144 130 713 492 |
CELKEM | 1 210 237 008 965 |
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 60 000 | |
Výdaje celkem | 350 014 592 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 105 025 548 | |
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 212 489 044 | |
Celkové výdaje na lesní hospodářství | 32 500 000 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 55 082 200 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) | 17 968 308 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 504 298 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 50 429 820 | |
Platy státních úředníků | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 58 360 000 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 20 000 000 | |
Výdaje celkem | 1 076 572 756 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 20 000 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 20 000 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 076 572 756 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 338 684 160 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) | 115 085 474 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 598 332 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 159 795 240 | |
Platy státních úředníků | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 20 000 000 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 3 500 000 | |
Výdaje celkem | 518 879 254 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 500 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 500 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 518 879 254 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 170 562 980 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) | 54 659 754 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 884 330 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 88 432 980 | |
Platy státních úředníků | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 14 740 000 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 33 957 010 | |
Výdaje celkem | 733 922 239 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 33 957 010 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 22 197 010 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 10 560 000 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 200 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 733 922 239 | |
v tom: | výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 533 326 998 |
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 200 595 241 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 26 3583 620 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) | 89 618 432 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 218 028 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 221 802 788 | |
Platy státních úředníků | 0 | |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2) | 33 000 000 | |
v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 33 000 000 |
v tom: | institucionální podpora celkem3) | 33 000 000 |
účelová podpora celkem3) | 0 | |
podíl prostředků zahraničních programů 2) | 0 | |
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4) | 0 | |
Program protidrogové politiky | 80 912 000 | |
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 63 433 241 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 26 114 129 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 3 917 119 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 22 197 010 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 14 612 000 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 4 052 000 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 10 560 000 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 21 941 000 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 1 363 00 000 | |
Výdaje celkem | 1 152 677 750 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 136 300 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 136 300 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 1 152 677 750 | |
Průřezové ukazatele | ||
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 105 500 000 |
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 500 000 000 | |
Výdaje celkem | 5 815 013 886 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy5) | 450 000 000 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 50 000 000 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 50 000 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 5 815 013 886 | |
v tom: | transformační spolupráce | 50 000 000 |
humanitární pomoc | 73 000 000 | |
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1 354 758 189 | |
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 15 000 000 | |
zahraniční vysílání rozhlasu | 25 000 000 | |
vrcholné návštěvy | 20 185 000 | |
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 47 300 000 | |
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0 | |
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 4 229 770 697 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 674 197 303 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) | 229 227 083 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 675 816 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 667 581 683 | |
Platy státních úředníků | 0 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 581 166 000 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 1 500 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 0 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 290 500 000 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 3 833 761 472 | |
Výdaje celkem | 41 990 493 805 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy5) | 12 100 000 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 2 971 337 599 | |
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 2 641 188 199 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 330 149 400 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 850 323 873 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 140 595 873 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 709 728 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami | 22 584 296 120 | |
Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 8 129 297 158 | |
Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany | 1 222 173 897 | |
Zajištění strategického zpravodajství | 2 374 020 130 | |
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 502 962 000 | |
Zajištění dávek důchodového pojištění | 4 267 200 000 | |
Zajištění ostatních sociálních dávek | 2 781 600 000 | |
Zajištění státní sportovní reprezentace | 128 944 500 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 10 418 018 514 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) | 4 091 680 170 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 93 789 829 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 516 780 661 | |
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 6 862 020 853 | |
Platy státních úředníků | 0 | |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2) | 412 977 000 | |
v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 412 977 000 |
v tom: | institucionální podpora celkem 3) | 89 977 000 |
účelová podpora celkem3) | 323 000 000 | |
podíl prostředků zahraničních programů2) | 0 | |
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4) | 323 000 000 | |
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4) | 0 | |
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4) | 7 8103 000 | |
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4) | 0 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
Program sociální prevence a prevence kriminality | 3 323 550 | |
Program protidrogové politiky | 317 900 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 818 750 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 238 138 583 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 97 542 710 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 140 595 873 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 0 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 4 902 802 919 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 2 197 217 | |
Výdaje celkem | 307 858 436 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy5) | 250 000 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 947 217 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 397 217 |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 307 858 436 | |
v tom: | výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti | 60 546 202 |
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 247 312 234 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 143 749 898 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) | 48 875 937 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 419 016 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 141 901 658 | |
Platy státních úředníků | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 643 785 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 246 568 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 1 397 217 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 45 009 085 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 350 000 | |
Výdaje celkem | 98 024 272 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 350 000 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 350 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv | 98 024 272 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 50 848 480 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) | 17 288 103 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 455 939 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 45 588 900 | |
Platy státních úředníků | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 0 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 13 812 000 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 5 054 298 617 | |
Výdaje celkem | 16 759 852 287 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 5) | 28 720 000 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 521 470 215 | |
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 463 529 080 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 57 941 135 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 504 108 402 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 278 512 752 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 80 627 650 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 144 968 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 8 304 813 068 | |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 478 435 010 | |
Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 4 493 264 166 | |
v tom: | sociální dávky | 850 145 000 |
výdaje na činnost celní správy | 36 43 119 166 | |
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 464 800 376 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 18 539 667 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 199 608 731 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1) | 2 787 864 303 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 81 412 467 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 6 417 239 718 | |
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 655 461 000 | |
Platy státních úředníků | 0 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 67 894 893 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 255 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 327 662 061 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 49 149 309 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 278 512 752 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 88 839 450 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 8 211 800 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 80 627 650 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 3 033 787 019 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 380 346 238 095 | |
Výdaje celkem | 525 164 134 147 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy5) | 609 349 000 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 372 720 747 383 | |
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 331 307 331 340 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 41 413 416 043 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7 016 141 712 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 337 672 691 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 80 469 021 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6) | 598 000 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Dávky důchodového pojištění | 381 584 929 000 | |
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 39 710 000 000 | |
Dávky nemocenského pojištění | 21 677 258 000 | |
Dávky pomoci v hmotné nouzi | 11 400 000 000 | |
Dávky osobám se zdravotním postižením | 2 719 000 000 | |
