Platy státních zaměstnanců jsou každoročně upravovány na základě platových tabulek, které stanovují minimální tarifní mzdy podle jednotlivých platových tříd a stupňů. Tyto platové tabulky státních zaměstnanců jsou zásadní pro zajištění transparentnosti a spravedlnosti ve veřejném sektoru. Díky nim je jasně dáno, jaká výše platu přísluší zaměstnancům s různou délkou praxe a náročností vykonávané práce.Tabulky platů pro rok 2025 reflektují aktuální legislativní změny a často reagují na ekonomickou situaci i potřeby jednotlivých profesních skupin. Například u některých kategorií státních zaměstnanců došlo ke zvýšení tarifních platů, aby lépe odrážely odpovědnost a kvalifikaci pracovníků. V praxi to znamená, že podle platových tabulek státních zaměstnanců lze jednoduše zjistit, jaký plat náleží učiteli, policistovi, hasičovi či zdravotní sestře.Je důležité zdůraznit, že platové tabulky nejsou pouze statistickými přehledy, ale představují základní nástroj pro odměňování ve veřejné správě. Přesné tabulky platů umožňují státním zaměstnancům orientovat se ve svých právech a očekávaných mzdových podmínkách, což přispívá ke stabilitě pracovního prostředí a motivaci k výkonu práce.Více jsme se tomuto tématu věnovali v samostatném článku o platových třídách.
Platová tabulka č. 1 – územní samospráva, dělníci, umělci
Týká se zaměstnanců ve veřejném sektoru, kteří nejsou v služebním poměru. Jedná se o úředníky, kuchařky, herce, režiséry nebo třeba uklízečky.
Stupeň
| 1. stupeň |
2. stupeň |
3. stupeň |
4. stupeň |
5. stupeň |
6. stupeň |
7. stupeň |
8. stupeň |
9. stupeň |
10. stupeň |
11. stupeň |
12. stupeň |
Praxe |
do 1 roku |
do 2 let |
do 4 let |
do 6 let |
do 9 let |
do 12 let |
do 15 let |
do 19 let |
do 23 let |
do 27 let |
do 32 let |
nad 32 let |
1. třída | 13 540 | 13 910 | 14 320 | 14 740 | 15 210 | 15 680 | 16 140 | 16 640 | 17 150 | 17 720 | 18 250 | 18 840 |
2. třída | 14 440 | 14 860 | 15 320 | 15 760 | 16 250 | 16 750 | 17 290 | 17 820 | 18 370 | 18 970 | 19 540 | 20 180 |
3. třída | 15 390 | 15 850 | 16 330 | 16 850 | 17 370 | 17 890 | 18 470 | 19 060 | 19 660 | 20 290 | 20 950 | 21 630 |
4. třída | 16 420 | 16 940 | 17 450 | 17 990 | 18 560 | 19 140 | 19 760 | 20 380 | 21 040 | 21 720 | 22 430 | 23 150 |
5. třída | 17 530 | 18 120 | 18 670 | 19 280 | 19 880 | 20 520 | 21 170 | 21 860 | 22 580 | 23 330 | 24 110 | 24 910 |
6. třída | 18 750 | 19 370 | 19 980 | 20 630 | 21 290 | 21 960 | 22 690 | 23 430 | 24 200 | 25 000 | 25 840 | 26 690 |
7. třída | 20 080 | 20 720 | 21 400 | 22 100 | 22 820 | 23 570 | 24 330 | 25 120 | 25 970 | 26 800 | 27 740 | 28 660 |
8. třída | 21 530 | 22 250 | 22 980 | 23 730 | 24 520 | 25 350 | 26 180 | 27 050 | 27 950 | 28 900 | 29 910 | 30 920 |
9. třída | 23 110 | 23 840 | 24 650 | 25 460 | 26 310 | 27 180 | 28 120 | 29 060 | 30 030 | 31 060 | 32 120 | 33 220 |
10. třída | 24 790 | 25 620 | 26 480 | 27 380 | 28 290 | 29 220 | 30 220 | 31 240 | 32 310 | 33 400 | 34 570 | 35 770 |
11. třída | 26 680 | 27 560 | 28 530 | 29 470 | 30 460 | 31 500 | 32 580 | 33 680 | 34 820 | 36 020 | 37 280 | 38 570 |
12. třída | 28 650 | 29 600 | 30 620 | 31 630 | 32 730 | 33 850 | 35 020 | 36 240 | 37 470 | 38 780 | 40 120 | 41 520 |
13. třída | 30 810 | 31 860 | 32 950 | 34 060 | 35 240 | 36 450 | 37 700 | 39 010 | 40 370 | 41 790 | 43 240 | 44 770 |
14. třída | 33 170 | 34 290 | 35 490 | 36 700 | 37 970 | 39 270 | 40 650 | 42 060 | 43 560 | 45 070 | 46 670 | 48 310 |
15. třída | 35 740 | 36 970 | 38 250 | 39 590 | 40 960 | 42 380 | 43 860 | 45 430 | 47 020 | 48 690 | 50 400 | 52 170 |
16. třída | 38 530 | 39 860 | 41 240 | 42 680 | 44 160 | 45 700 | 47 310 | 48 980 | 50 710 | 52 480 | 54 380 | 56 320 |
Související služba
Nevíte si rady se svým platem, pracovní smlouvou nebo zařazením do platové třídy?
Obraťte se na nás prostřednictvím právní poradny. Pomůžeme vám zorientovat se v pracovněprávních předpisech, zkontrolujeme vaši pracovní smlouvu a poradíme, jak se bránit, pokud máte pocit, že nedostáváte férovou mzdu.
To využiju
- Při objednání služby přesně víte, co dostanete a kolik vás to bude stát.
- Vše zvládneme on-line nebo osobně v jedné z našich 6 kanceláří.
- 8 z 10 požadavků vyřešíme do 2 pracovních dnů.
- Pro každý právní obor máme specialistu.
Platová tabulka č. 2 – pedagogičtí pracovníci
Tato tabulka se vztahuje na zaměstnance škol a školských zařízení, kteří vykonávají pedagogickou činnost – například učitele, asistenty pedagoga, vychovatele nebo speciální pedagogy. Výše jejich tarifního platu závisí nejen na délce praxe, ale také na dosaženém vzdělání a zařazení do platové třídy podle vykonávané činnosti.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň |
Praxe | do 2 let | do 6 let | do 12 let | do 19 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
4. třída | 16 630 | 17 240 | 18 320 | 19 590 | 20 840 | 22 610 | 23 250 |
5. třída | 18 050 | 18 690 | 19 930 | 21 270 | 22 660 | 24 590 | 25 240 |
6. třída | 19 510 | 20 320 | 21 620 | 23 120 | 24 610 | 26 640 | 27 390 |
7. třída | 21 140 | 22 000 | 23 540 | 25 020 | 26 780 | 28 950 | 29 760 |
8. třída | 26 800 | 27 570 | 28 290 | 29 590 | 30 900 | 33 090 | 34 030 |
9. třída | 33 490 | 33 770 | 34 170 | 34 880 | 35 960 | 37 810 | 38 660 |
10. třída | 33 760 | 34 080 | 34 600 | 35 670 | 36 790 | 38 840 | 39 660 |
11. třída | 34 370 | 34 980 | 35 420 | 36 750 | 38 290 | 40 420 | 41 510 |
12. třída | 35 120 | 35 850 | 37 290 | 38 850 | 41 260 | 44 710 | 45 780 |
13. třída | 35 960 | 37 050 | 38 600 | 41 440 | 44 620 | 48 300 | 49 500 |
14. třída | 37 310 | 39 050 | 41 150 | 44 560 | 48 960 | 52 920 | 54 180 |
15. třída | 40 110 | 42 910 | 45 230 | 48 870 | 52 990 | 55 770 | 57 780 |
16. třída | 43 210 | 46 390 | 49 650 | 53 460 | 57 400 | 59 500 | 61 710 |
Tip na článek
Tip: Přečtěte si, jaké všechny faktory se propisují do platových tříd a co dalšího ovlivňuje výši odměn státních zaměstnanců.
Platová tabulka č. 3 – lékaři, zubaři, farmaceuti
Zdravotničtí pracovníci s odbornou způsobilostí, jako jsou lékaři, zubní lékaři nebo farmaceuti ve státních zdravotnických zařízeních, spadají pod tuto tabulku. Patří sem například zaměstnanci nemocnic, hygienických stanic nebo léčeben. Výše tarifního platu je zde výrazně vyšší než u ostatních skupin – a to z důvodu náročnosti a zodpovědnosti povolání. V roce 2025 se platy těchto profesí zvýšily zejména v nižších platových stupních, což má podpořit nábor mladších odborníků do veřejného zdravotnictví.
Stupeň
| 1. stupeň |
2. stupeň |
3. stupeň |
4. stupeň |
5. stupeň |
6. stupeň |
7. stupeň |
8. stupeň |
9. stupeň |
10. stupeň |
11. stupeň |
12. stupeň |
Praxe |
do 1 roku |
do 2 let |
do 4 let |
do 6 let |
do 9 let |
do 12 let |
do 15 let |
do 19 let |
do 23 let |
do 27 let |
do 32 let |
nad 32 let |
11. třída | 40 380 | 41 440 | 42 630 | 43 770 | 44 980 | 46 250 | 47 600 | 48 950 | 50 330 | 51 820 | 53 330 | 54 920 |
12. třída | 42 780 | 43 950 | 45 200 | 46 440 | 47 770 | 49 140 | 50 570 | 52 060 | 53 580 | 55 160 | 56 830 | 58 530 |
13. třída | 47 930 | 49 210 | 50 550 | 51 910 | 53 340 | 54 830 | 56 370 | 57 960 | 59 610 | 61 340 | 63 140 | 64 980 |
14. třída | 50 980 | 52 280 | 53 660 | 55 080 | 56 560 | 58 070 | 59 730 | 61 340 | 63 070 | 64 860 | 66 700 | 68 630 |
15. třída | 53 950 | 55 390 | 56 900 | 58 420 | 60 040 | 61 710 | 63 430 | 65 250 | 67 110 | 69 030 | 71 050 | 73 100 |
16. třída | 57 190 | 58 750 | 60 370 | 62 070 | 63 780 | 65 570 | 67 450 | 69 410 | 71 410 | 73 500 | 75 670 | 77 940 |
Platová tabulka č. 4 – ostatní zdravotníci a sociální pracovníci
Týká se arteterapeutů, biomedicínských techniků, biotechniků, ergoterapeutů, fyzioterapeutů, laborantů, nutričních odborníků, optometristů, ortoptistů, ortotiků a protetiků, ošetřovatelů, porodních asistentek, pracovníků radiologie, sanitářů, sester, záchranářů, zdravotně sociálních pracovníků, zrakových terapeutů a personálu zubních ordinací.
Stupeň
| 1. stupeň |
2. stupeň |
3. stupeň |
4. stupeň |
5. stupeň |
6. stupeň |
7. stupeň |
8. stupeň |
9. stupeň |
10. stupeň |
11. stupeň |
12. stupeň |
Praxe |
do 1 roku |
do 2 let |
do 4 let |
do 6 let |
do 9 let |
do 12 let |
do 15 let |
do 19 let |
do 23 let |
do 27 let |
do 32 let |
nad 32 let |
2. třída | 16 870 | 17 390 | 17 910 | 18 430 | 18 980 | 19 540 | 20 180 | 20 790 | 21 410 | 22 110 | 22 780 | 23 510 |
3. třída | 17 980 | 18 510 | 19 080 | 19 670 | 20 280 | 20 890 | 21 540 | 22 210 | 22 910 | 23 650 | 24 390 | 25 190 |
4. třída | 19 170 | 19 770 | 20 360 | 20 980 | 21 650 | 22 310 | 23 040 | 23 740 | 24 510 | 25 300 | 26 110 | 26 930 |
5. třída | 20 490 | 21 150 | 21 790 | 22 480 | 23 170 | 23 920 | 24 670 | 25 480 | 26 280 | 27 160 | 28 050 | 28 970 |
6. třída | 21 870 | 22 560 | 23 280 | 24 030 | 24 800 | 25 580 | 26 400 | 27 250 | 28 160 | 29 080 | 30 030 | 31 030 |
7. třída | 23 400 | 24 160 | 24 920 | 25 730 | 26 580 | 27 430 | 28 300 | 29 220 | 30 200 | 31 180 | 32 230 | 33 300 |
8. třída | 25 760 | 26 620 | 27 520 | 28 450 | 29 420 | 30 410 | 31 460 | 32 520 | 33 610 | 34 780 | 35 990 | 37 240 |
9. třída | 27 690 | 28 620 | 29 580 | 30 580 | 31 600 | 32 650 | 33 800 | 34 960 | 36 140 | 37 400 | 38 710 | 40 040 |
10. třída | 29 740 | 30 740 | 31 810 | 32 890 | 34 020 | 35 170 | 36 370 | 37 640 | 38 930 | 40 300 | 41 710 | 43 180 |
11. třída | 32 060 | 33 140 | 34 310 | 35 450 | 36 680 | 37 950 | 39 250 | 40 640 | 42 030 | 43 500 | 44 980 | 46 590 |
12. třída | 34 460 | 35 630 | 36 890 | 38 120 | 39 460 | 40 840 | 42 260 | 43 720 | 45 270 | 46 860 | 48 500 | 50 210 |
13. třída | 37 080 | 38 400 | 39 730 | 41 090 | 42 520 | 44 010 | 45 540 | 47 150 | 48 790 | 50 540 | 52 300 | 54 170 |
14. třída | 39 990 | 41 370 | 42 830 | 44 300 | 45 870 | 47 450 | 49 180 | 50 880 | 52 680 | 54 560 | 56 510 | 58 520 |
15. třída | 43 130 | 44 640 | 46 220 | 47 830 | 49 520 | 51 260 | 53 060 | 54 980 | 56 940 | 58 960 | 61 050 | 63 220 |
Platové tabulky pro rok 2025 zůstávají důležitým nástrojem pro určení výše odměny zaměstnanců ve veřejném sektoru. Přestože nedošlo k plošnému navýšení, některé profese se změn dočkaly – zejména pedagogové a zdravotníci. Při výpočtu platu vždy záleží na zařazení do konkrétní platové třídy a stupně podle náročnosti práce a délky praxe. Pokud si nejste jisti, do které tabulky spadáte, doporučujeme obrátit se na vašeho zaměstnavatele nebo personální oddělení.