ze dne 7. prosince 2016
Vyhlášeno dne 30. prosince 2016, datum poslední novelizace 1. srpna 2017
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
§ 2
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Ukazatel | v Kč |
---|---|
Příjmy státního rozpočtu celkem | 1 249 272 037 180 |
Výdaje státního rozpočtu celkem | 1 309 272 037 180 |
z toho: finanční vztahy k rozpočtům | |
- krajů | 1 140 548 000 |
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích | 8 190 527 028 |
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy | 906 192 600 |
Schodek | - 60 000 000 000 |
Financování: | |
Zvýšení stavu státních dluhopisů | 60 403 400 000 |
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 |
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | - 403 400 000 |
Číslo kapitoly | Kapitola | daňové příjmy *) | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | z toho povinné pojistné na důchodové pojištění | nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | z toho z rozpočtu Evropské unie **) |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 |
304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 107 183 399 | 105 983 399 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 146 700 000 | 0 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 550 000 000 | 0 | 0 | 176 000 000 | 0 |
307 | Ministerstvo obrany | 203 000 | 3 977 950 950 | 3 535 956 400 | 874 958 830 | 37 480 284 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 72 915 018 | 72 365 018 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 989 647 | 839 647 |
312 | Ministerstvo financí | 33 350 000 | 673 046 824 | 598 263 845 | 4 222 334 822 | 396 909 570 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 610 000 000 | 435 291 645 333 | 386 925 906 963 | 6 809 190 149 | 6 132 793 929 |
314 | Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 6 893 563 255 | 6 119 506 269 | 1 213 381 211 | 702 137 816 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 38 400 000 | 0 | 0 | 16 265 630 575 | 10 388 910 575 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 300 000 | 0 | 0 | 11 285 737 819 | 11 255 737 819 |
321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 91 528 909 | 0 | 0 | 5 546 000 283 | 4 923 000 283 |
327 | Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 0 | 22 051 383 702 | 21 912 383 702 |
328 | Český telekomunikační úřad | 20 713 000 | 0 | 0 | 1 200 016 000 | 0 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 0 | 36 639 323 326 | 30 773 288 326 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 200 000 | 0 | 0 | 8 644 845 514 | 8 511 210 751 |
334 | Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 0 | 527 207 024 | 460 717 424 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 20 000 000 | 0 | 0 | 1 072 520 000 | 1 032 870 000 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 946 038 098 | 840 922 753 | 1 771 501 937 | 34 268 537 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 147 396 800 | 2 396 800 |
345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 14 867 800 | 11 807 800 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 550 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
348 | Český báňský úřad | 52 642 797 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 |
349 | Energetický regulační úřad | 279 609 000 | 0 | 0 | 14 500 000 | 0 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 900 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 8 858 000 | 8 858 000 |
358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 550 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 47 310 525 | 42 053 799 | 0 | 0 |
377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 12 974 833 | 12 974 833 |
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 397 000 | 0 |
396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
397 | Operace státních finančních aktiv | 1 550 000 000 | 0 | 0 | 621 500 000 | 0 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 660 801 600 000 | 0 | 0 | 16 816 701 800 | 0 |
CELKEM | 664 957 456 706 | 447 829 554 985 | 398 062 610 029 | 136 485 025 489 | 96 776 934 513 | |
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | 1 249 272 037 180 |
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
v Kč
Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
---|---|---|
301 | Kancelář prezidenta republiky | 437 782 562 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 238 934 864 |
303 | Senát Parlamentu | 556 147 461 |
304 | Úřad vlády České republiky | 1 241 661 151 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 1 652 946 000 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 7 645 216 705 |
307 | Ministerstvo obrany | 52 535 043 598 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 490 134 115 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 110 894 979 |
312 | Ministerstvo financí | 21 168 126 849 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 560 466 378 756 |
314 | Ministerstvo vnitra | 63 347 441 625 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 16 902 085 298 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 15 984 813 699 |
321 | Grantová agentura České republiky | 4 257 427 000 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 38 348 684 259 |
327 | Ministerstvo dopravy | 55 090 121 517 |
328 | Český telekomunikační úřad | 1 406 383 380 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 51 964 634 569 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 156 525 862 168 |
334 | Ministerstvo kultury | 12 725 868 455 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 7 286 341 404 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 26 103 509 039 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 159 684 951 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 184 509 979 |
345 | Český statistický úřad | 971 816 504 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 048 778 094 |
348 | Český báňský úřad | 155 208 058 |
349 | Energetický regulační úřad | 285 558 570 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253 766 753 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 290 063 636 |
358 | Ústavní soud | 242 565 156 |
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 |
361 | Akademie věd České republiky | 5 133 171 000 |
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 62 250 749 |
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 559 094 440 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 351 236 161 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 307 586 476 |
377 | Technologická agentura České republiky | 3 526 930 833 |
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 |
381 | Nejvýš ší kontrolní úřad | 518 777 692 |
396 | Státní dluh | 46 342 500 000 |
397 | Operace státních finančních aktiv | 1 245 000 000 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 146 147 098 675 |
CELKEM | 1 309 272 037 180 |
Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 60 000 | |
Výdaje celkem | 437 782 562 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 116 971 933 | |
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 230 535 629 | |
Celkové výdaje na lesní hospodářství | 90 275 000 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 62 745 698 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 20 369 433 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 145 910 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 57 295 477 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 125 840 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 2Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 16 000 000 | |
Výdaje celkem | 1 238 934 864 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 238 934 864 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 407 613 030 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 137 141 200 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 610 945 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 180 547 204 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 32 400 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 3Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 2 500 000 | |
Výdaje celkem | 556 147 461 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 500 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 500 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 556 147 461 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 187 635 350 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 63 796 019 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 981 541 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 99 077 028 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 25 860 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 4Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 107 183 399 | |
Výdaje celkem | 1 241 661 151 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 107 183 399 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 105 983 399 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 200 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 241 661 151 | |
vtom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 694 922 241 | |
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 546 738 910 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 474 196 605 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 161 062 697 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 7 946 576 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 178 462 992 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 219 690 260 | |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 221 428 934 | |
v tom: ze státního rozpočtu celkem | 213 601 015 | |
v tom: institucionální podpora celkem 4) | 213 601 015 | |
účelová podpora celkem 4) | 0 | |
podíl prostředků zahraničních programů 3) | 7 827 919 | |
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) | 0 | |
Program protidrogové politiky | 146 188 054 | |
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 125 546 901 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 136 907 299 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 30 923 900 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 105 983 399 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 30 113 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 5Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 146 700 000 | |
Výdaje celkem | 1 652 946 000 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 146 700 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 146 700 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 1 652 946 000 | |
Průřezové ukazatele | ||
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 298 000 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
strana 6 a strana 7Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 726 000 000 | |
Výdaje celkem | 7 645 216 705 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 550 000 000 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 176 000 000 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 176 000 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 7 645 216 705 | |
v tom: transformační spolupráce | 53 000 000 | |
humanitární pomoc | 130 000 000 | |
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1 966 379 381 | |
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 21 000 000 | |
zahraniční vysílání rozhlasu | 27 200 000 | |
vrcholné návštěvy | 20 185 000 | |
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 41 500 000 | |
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0 | |
obnova Sýrie | 50 000 000 | |
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 5 335 952 324 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 826 811 296 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 281 115 844 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 16 388 312 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 67 618 999 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 751 796 539 | |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 9 959 766 | |
v tom: ze státního rozpočtu celkem | 9 959 766 | |
v tom: institucionální podpora celkem 4) | 9 959 766 | |
účelová podpora celkem 4) | 0 | |
podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 9 959 766 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 658 166 000 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 26 000 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 325 000 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 8 a strana 9v Kč
Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 4 853 112 780 | |
Výdaje celkem | 52 535 043 598 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 203 000 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 3 977 950 950 | |
v tom: pojistné na důchodové pojištění | 3 535 956 400 | |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 441 994 550 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 874 958 830 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 37 480 284 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 837 478 546 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 33 324 363 671 | |
Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 8 674 671 095 | |
Zajištění strategického zpravodajství | 2 784 096 818 | |
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 578 874 658 | |
Zajištění dávek důchodového zabezpečení | 4 250 000 000 | |
Zajištění ostatních sociálních dávek | 2 658 000 000 | |
Zajištění státní sportovní reprezentace | 265 037 356 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 13 460 507 641 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 5 354 971 121 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 252 574 138 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 383 761 741 | |
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 9 594 917 640 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 650 027 453 | |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 434 652 000 | |
v tom: ze státního rozpočtu celkem | 434 652 000 | |
v tom: institucionální podpora celkem 4) | 101 652 000 | |
účelová podpora celkem 4) | 333 000 000 | |
podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 333 000 000 | |
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 | |
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 89 778 000 | |
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) | 8 534 000 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 671 015 | |
Program protidrogové politiky | 784 499 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 1 624 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 39 842 391 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 2 362 107 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 37 480 284 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 8 363 331 560 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 10Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 73 165 018 | |
Výdaje celkem | 490 134 115 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 250 000 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 72 915 018 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 72 365 018 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 490 134 115 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 187 547 263 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 63 766 067 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 710 950 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 185 547 392 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 89 490 889 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 17 125 871 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 72 365 018 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 123 424 923 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 11Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 989 647 | |
Výdaje celkem | 110 894 979 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 989 647 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 839 647 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 150 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv | 110 894 979 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 64 761 787 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 22 019 008 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 178 085 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 58 504 207 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 987 820 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 148 173 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 839 647 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 5 471 377 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 12Souhrnné ukazatele | ||
---|---|---|
Příjmy celkem | 4 928 731 646 | |
Výdaje celkem | 21 168 126 849 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 33 350 000 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 673 046 824 | |
v tom: pojistné na důchodové pojištění | 598 263 845 | |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 74 782 979 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 222 334 822 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 396 909 570 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 42 277 252 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 783 148 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 11 318 520 439 | |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 743 291 398 | |
Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 5 382 950 176 | |
