ze dne 19. prosince 2017
Vyhlášeno dne 29. prosince 2017, datum poslední novelizace 1. ledna 2018
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
§ 2
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ukazatel | v Kč |
---|---|
Příjmy státního rozpočtu celkem | 1 314 497 641 409 |
Výdaje státního rozpočtu celkem | 1 364 497 641 409 |
z toho: finanční vztahy k rozpočtům | |
- krajů | 1 197 575 400 |
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích | 8 605 003 980 |
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy | 959 571 000 |
Schodek | -50 000 000 000 |
Financování: | |
Zvýšení stavu státních dluhopisů | 50 479 347 964 |
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 |
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | -479 347 964 |
v Kč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Číslo kapitoly | Kapitola | daňové příjmy *) | pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | z toho povinné pojistné na důchodové pojištění | nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | z toho z rozpočtu Evropské unie**) |
301 | Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 1 279 470 | 1 219 470 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 |
303 | Senát Parlamentu | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 |
304 | Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 0 | 88 673 836 | 87 473 836 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 550 000 000 | 0 | 0 | 41 452 151 | 1 452 151 |
307 | Ministerstvo obrany | 203 000 | 4 082 143 467 | 3 628 571 971 | 735 257 035 | 13 448 035 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 0 | 1 564 997 | 1 414 997 |
312 | Ministerstvo financí | 34 050 000 | 792 983 132 | 704 873 896 | 4 392 189 233 | 332 150 916 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 610 000 000 | 482 457 901 159 | 430 815 011 405 | 6 060 078 631 | 5 440 078 631 |
314 | Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 8 358 182 530 | 7 429 495 582 | 1 182 314 507 | 649 814 507 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 113 400 000 | 0 | 0 | 12 664 610 000 | 6 707 170 000 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 500 000 | 0 | 0 | 2 113 986 308 | 2 080 486 308 |
321 | Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 242 311 681 | 0 | 0 | 3 084 935 219 | 2 471 935 219 |
327 | Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 0 | 16 596 665 419 | 16 417 665 419 |
328 | Český telekomunikační úřad | 30 450 000 | 0 | 0 | 832 040 000 | 0 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 0 | 32 816 201 851 | 26 904 994 851 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 200 000 | 0 | 0 | 7 192 782 158 | 7 086 030 158 |
334 | Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 0 | 481 309 803 | 397 810 619 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 20 000 000 | 0 | 0 | 1 302 000 000 | 1 271 700 000 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 1 183 830 022 | 1 052 293 353 | 1 846 003 733 | 98 088 733 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 0 | 152 927 520 | 2 927 520 |
345 | Český statistický úřad | 0 | 0 | 0 | 9 949 800 | 6 889 800 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 550 000 000 | 0 | 0 | 150 000 000 | 0 |
348 | Český báňský úřad | 440 103 602 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 |
349 | Energetický regulační úřad | 292 297 000 | 0 | 0 | 134 500 000 | 0 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 900 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
358 | Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
361 | Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 550 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 0 | 48 850 000 | 12 750 000 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 65 519 242 | 58 239 326 | 0 | 0 |
377 | Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 56 592 383 | 22 592 383 |
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | 0 | 0 | 25 368 120 | 25 368 120 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 0 | 1 012 600 | 615 600 |
396 | Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
397 | Operace státních finančních aktiv | 1 550 000 000 | 0 | 0 | 346 500 000 | 0 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 717 501 500 000 | 0 | 0 | 2 728 411 800 | 0 |
CELKEM | 722 293 925 283 | 496 940 559 552 | 443 688 485 533 | 95 263 156 574 | 70 034 077 273 |
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) | 1 314 497 641 409 |
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet
**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
v Kč | ||
---|---|---|
Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
301 | Kancelář prezidenta republiky | 499 747 467 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 350 187 745 |
303 | Senát Parlamentu | 600 689 894 |
304 | Úřad vlády České republiky | 1 041 569 530 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 2 007 591 597 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 7 951 274 566 |
307 | Ministerstvo obrany | 58 893 351 184 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 264 883 008 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 138 036 538 |
312 | Ministerstvo financí | 21 815 918 426 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 591 611 342 994 |
314 | Ministerstvo vnitra | 71 882 370 020 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 12 572 669 671 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 5 625 941 186 |
321 | Grantová agentura České republiky | 4 333 066 000 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 37 581 728 636 |
327 | Ministerstvo dopravy | 53 988 011 553 |
328 | Český telekomunikační úřad | 1 251 680 359 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 50 236 759 769 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 176 111 709 908 |
334 | Ministerstvo kultury | 13 024 299 207 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 8 034 018 059 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 28 065 474 341 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 165 469 862 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 194 153 657 |
345 | Český statistický úřad | 1 005 603 493 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 283 644 468 |
348 | Český báňský úřad | 170 730 022 |
349 | Energetický regulační úřad | 288 190 079 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 237 411 071 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 212 913 353 |
358 | Ústavní soud | 257 541 718 |
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 0 |
361 | Akademie věd České republiky | 5 684 692 000 |
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 34 780 127 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 64 916 229 |
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 23 692 075 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 509 795 776 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 399 514 150 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 397 380 643 |
377 | Technologická agentura České republiky | 4 335 548 383 |
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 363 026 559 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 678 016 929 |
396 | Státní dluh | 45 242 500 000 |
397 | Operace státních finančních aktiv | 605 000 000 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 149 460 799 157 |
CELKEM | 1 364 497 641 409 |
v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 1 279 470 | |
Výdaje celkem | 499 747 467 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 279 470 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 219 470 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 124 365 300 | |
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 231 887 697 | |
Celkové výdaje na lesní hospodářství | 143 494 470 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 68 099 091 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 22 122 675 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 249 042 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 62 452 070 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0 | |
v tom: institucionální podpora celkem4) | 0 | |
účelová podpora celkem4) | 0 | |
podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 0 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 219 470 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 1 219 470 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 163 059 470 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 2v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 16 000 000 | |
Výdaje celkem | 1 350 187 745 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 000 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 1 350 187 745 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 487 422 689 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 147 772 812 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 935 930 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 196 796 452 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 40 000 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 3Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 2 700 000 | |
Výdaje celkem | 600 689 894 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 700 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 700 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje Senátu Parlamentu ČR | 600 689 894 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 214 825 783 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 68 750 306 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 159 880 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 107 993 961 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 23 940 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 4Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 88 673 836 | |
Výdaje celkem | 1 041 569 530 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 88 673 836 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 87 473 836 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 200 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 1 041 569 530 | |
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 658 947 158 | |
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády | 382 622 372 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 482 777 759 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 163 639 938 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 8 134 358 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 172 706 372 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 234 011 489 | |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 79 403 981 | |
v tom: ze státního rozpočtu celkem | 79 403 981 | |
v tom: institucionální podpora celkem4) | 79 403 981 | |
účelová podpora celkem4) | 0 | |
podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 0 | |
Program protidrogové politiky | 139 367 271 | |
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 114 804 759 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 108 449 752 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 20 975 916 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 87 473 836 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 33 160 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 5Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 150 000 000 | |
Výdaje celkem | 2 007 591 597 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 150 000 000 | |
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 150 000 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby | 2 007 591 597 | |
Průřezové ukazatele | ||
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 426 000 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
strana 6 a strana 7Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 591 452 151 | |
Výdaje celkem | 7 951 274 566 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 550 000 000 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 41 452 151 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 452 151 | |
ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 40 000 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 7 951 274 566 | |
v tom: transformační spolupráce | 63 000 000 | |
humanitární pomoc | 180 000 000 | |
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí | 1 966 379 381 | |
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 21 000 000 | |
zahraniční vysílání rozhlasu | 27 200 000 | |
vrcholné návštěvy | 20 185 000 | |
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 41 084 042 | |
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí | 0 | |
obnova Sýrie | 60 000 000 | |
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 5 572 426 143 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 908 282 421 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 308 816 023 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 015 477 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 76 947 503 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 823 826 360 | |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 25 152 000 | |
v tom: ze státního rozpočtu celkem | 25 152 000 | |
v tom: institucionální podpora celkem4) | 25 152 000 | |
účelová podpora celkem4) | 0 | |
podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 0 | |
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 25 152 000 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 676 166 000 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 15 400 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 936 201 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 484 050 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 1 452 151 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 330 330 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 8 a strana 9Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 4 817 603 502 | |
Výdaje celkem | 58 893 351 184 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 203 000 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 4 082 143 467 | |
v tom: pojistné na důchodové pojištění | 3 628 571 971 | |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 453 571 496 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 735 257 035 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 13 448 035 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 721 809 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 38 513 908 276 | |
Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 9 526 880 159 | |
Zajištění strategického zpravodajství | 2 868 982 948 | |
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil | 611 720 836 | |
Zajištění dávek důchodového zabezpečení | 4 290 000 000 | |
Zajištění ostatních sociálních dávek | 2 602 000 000 | |
Zajištění státní sportovní reprezentace | 479 858 965 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 15 458 894 814 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 5 616 089 823 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 286 037 731 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 659 605 702 | |
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 10 933 750 929 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 708 529 924 | |
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3) | 436 040 000 | |
v tom: ze státního rozpočtu celkem | 436 040 000 | |
v tom: institucionální podpora celkem4) | 102 200 000 | |
účelová podpora celkem4) | 333 840 000 | |
podíl prostředků zahraničních programů3) | 0 | |
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5) | 333 840 000 | |
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5) | 0 | |
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5) | 91 166 000 | |
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5) | 8 534 000 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 654 007 | |
Program protidrogové politiky | 775 500 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 905 280 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 16 821 216 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 3 373 181 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 13 448 035 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 10 203 448 651 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 10v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 800 000 | |
Výdaje celkem | 264 883 008 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 250 000 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu | 264 883 008 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 154 889 377 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 52 662 389 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 069 378 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 153 468 939 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 2 414 204 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 11v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 1 564 997 | |
Výdaje celkem | 138 036 538 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 0 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 564 997 | |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 414 997 | |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 150 000 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv | 138 036 538 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 77 344 724 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 26 283 470 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 421 102 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 655 144 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 1 815 160 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 400 163 | |
podíl rozpočtu Evropské unie | 1 414 997 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |
v tom: ze státního rozpočtu | 0 | |
podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 5 471 377 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 12v Kč | ||
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 5 219 222 365 | |
Výdaje celkem | 21 815 918 426 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy1) | 34 050 000 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 792 983 132 | |
v tom: pojistné na důchodové pojištění | 704 873 896 | |
